Наше оборудование
| А1040 MIRA | |
| ультразвуковой томограф низкочастотный | |
| Номер в ГРСИ РФ | 49972-12 |
| Производитель | АКС (Акустические Контрольные Системы) |
| Межпроверочный интервал | 1 год |
| Краткое описание | Ультразвуковой томограф А1040 MIRA предназначен для контроля конструкций из бетона, железобетона и камня при одностороннем доступе к ним с целью определения целостности материала в конструкции, поиска инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин, а также измерения толщины объекта контроля. Возможен контроль объектов с толщиной до 2,5 метров. |
| Описание прибора PDF | 49972-12: Описание типа СИ А1040 MIRA |
| ПУЛЬСАР-2.2 | |
| измеритель времени и скорости распространения ультразвука | |
| Номер в ГРСИ РФ | 52901-13 |
| Производитель | НПП Интерприбор |
| Межпроверочный интервал | 1 год |
| Краткое описание | Прибор ПУЛЬСАР-2.2 предназначен для: Измерения времени и скорости распространения ультразвука при поверхностном и сквозном прозвучивании объектов контроля Контроля прочности, однородности и класса бетона, кирпича и других материалов Обнаружения пустот, трещин и других дефектов, при технологическом контроле и обследовании объектов, измерение глубины поверхностных трещин Оценки степени зрелости бетона при монолитном бетонировании Определения плотности и модуля упругости материалов, звукового индекса абразивов Оценки пористости, трещиноватости и анизотропии материалов Оценки затухания ультразвука в материалах, изделиях и конструкциях |
| прибора PDF | 52901-13: Описание типа СИ ПУЛЬСАР-2.2 |
| ИПА-МГ4 | |
| измеритель защитного слоя бетона | |
| Номер в ГРСИ РФ | 29316-10 |
| Производитель | СКБ Стройприбор |
| Межпроверочный интервал | 1 год |
| Краткое описание | Измерители защитного слоя бетона ИПА-МГ4, ИПА-МГ4.01 используются для непосредственного контроля толщины защитного слоя бетона и нахождения стержневой арматуры в железобетонной продукции магнитным методом по ГОСТ 22904. Согласно данному ГОСТ толщину защитного слоя бетона и расположение арматуры в железобетонной конструкции определяют на основе экспериментально установленной в лаборатории зависимости между показаниями устройства и указанными контролируемыми параметрами железобетонного изделия. |
| Описание прибора PDF | 29316-10: Описание типа СИ ИПА-МГ4 |
| ОНИКС-1 | |
| измеритель прочности материалов | |
| Номер в ГРСИ РФ | 57880-14 |
| Производитель | ООО НПП "Интерприбор" |
| Межпроверочный интервал | 1 год |
| Краткое описание | Измерители прочности материалов Оникс-1 (далее приборы) предназначены для измерения нагрузки и перемещения (для модификаций Оникс-1.ВД с нагрузкой до 30,0 кН). |
| Описание прибора PDF | 57880-14: Описание типа СИ ОНИКС-1 |
Строй проверка
















